Początek roku to tradycyjnie czas, w którym z życie wchodzi wiele istotnych zmian prawnych dotyczących kwestii finansowych. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie zawierające wybrane, najważniejsze zmiany i związane z nimi aktualizacje. Zestawienie zawiera także planowany czas uruchomienia aktualizacji naszych systemów ERP.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami aktualizacji.
| Aktualizacja | Krótki opis aktualizacji | Od kiedy i kogo obowiązuje? | Termin uruchomienia aktualizacji | Szczegółowy opis aktualizacji |
| VAT | ||||
| Slim VAT | Aktualizacja ma na celu wdrożenie planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian związanych z uproszczeniem fakturowania i ułatwieniami dla eksporterów. Obejmuje także wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe. Slim VAT ma ułatwić rozliczenia podatkowe poprzez modernizację oraz uproszczenie przepisów dotyczących rozliczeń VAT. | Pakiet ułatwień podatkowych ma zacząć obowiązywać w pierwszych miesiącach 2021 r. Jego stosowanie jest dobrowolne. | Styczeń 2021 r. | Zobacz szczegółowy opis. |
| Brexit | Od 1.01.2021 UK będzie dla celów VAT jest traktowane jako państwo trzecie, z zastrzeżeniem postanowień tzw. Protokołu Irlandzkiego.
Na podstawie art. 8 Protokołu Irlandzkiego Irlandia Pn. będzie nadal podlegać prawu UE w dziedzinie VAT w odniesieniu do obrotu towarowego. Protokół Irlandzki nie dotyczy świadczenia usług – w tym zakresie Irlandia Pn. będzie traktowana tak, jak pozostała część terytorium UK (państwo trzecie). |
Od 1.1.2021 r. Obowiązuje wszystkich, a zwłaszcza te podmioty, które mają kontrahentów z Wielkiej Brytanii. | Styczeń 2021 r. | Zobacz szczegółowy opis. |
| VAT_UE | Nowy schemat e-deklaracji VAT-UE (zmiany wynikają głównie z oznaczeń dla potrzeb Brexit). | Obowiązuje wszystkich podatników objętych obowiązkiem VAT-UE od 1.2.2021 r. | Styczeń 2021 r. | Zobacz szczegółowy opis. |
| JPK_V7 | Aktualizacja umożliwia korektę procedur szczegółowych i kodów GTU. Dodaliśmy także możliwość wprowadzania zmian typu dokumentu JPK w dokumencie księgowym. Aktualizacja zawiera też zmiany w zestawieniach z rejestrów VAT. | Obowiązuje wszystkich podatników od 1.7.2020 r. | Już uruchomiona. | Zobacz szczegółowy opis zmian.
|
| CIT | ||||
| CIT-8 | Nowy szablon deklaracji CIT-8 za rok 2020. | Obowiązuje wszystkich podatników CIT za rok 2020 r. | Luty 2021 r. | |
| OGRANICZANIE ZATORÓW PŁATNICZYCH | ||||
| Sprawozdanie o zwłokach w płatnościach/o stosowanych terminach zapłaty | Dane raportowane obejmować będą wartość świadczeń otrzymanych oraz spełnionych w poprzednim roku w terminie: nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni, w tym wartość świadczeń nieotrzymanych i niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym. Pierwszego raportowania kierownicy kwalifikowanych podmiotów będą zobowiązani dokonać już za 2020 r., w terminie do 31 stycznia 2021 r. | Nowe przepisy zobowiązują podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR do przekazywania ministrowi ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych w danym roku terminach zapłaty. Sprawozdania składać należy do 31 stycznia każdego roku drogą elektroniczną. | Styczeń 2021 r. | Przeczytaj o szczegółach. |
| Ograniczenie zatorów płatniczych | Aktualizacja wiąże się z umożliwieniem przez ustawodawcę uzyskania przez firmy prawa do ulgi na złe długi w PIT i CIT w sytuacji, gdy firma nie dostała na czas zapłaty za fakturę. Ponadto aktualizacja wiąże się ze skróceniem terminów płatności za faktury do 30 lub 60 dni. | Z nowych możliwości można korzystać od początku 2020 r. | Już uruchomiona. | Zobacz szczegółowy opis aktualizacji. |
Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcą Państwo porozmawiać o szczegółach aktualizacji.
Błąd: Brak formularza kontaktowego.